MINI Occasions
€ 29.450,-
(Marge)
Merk | MINI |
Model | 1.5 Cooper Classic Aut 5D |
Kleur | Enigmatic Black |
Bouwjaar | 2021 |
Kilometerstand | 42.050 KM |
Transmissie | Automaat |
Verkocht
Merk | MINI |
Model | 2.0 Cooper S Chili VERKOCHT |
Kleur | Midnight Black |
Bouwjaar | 2018 |
Kilometerstand | 66.337 KM |
Transmissie | Handgeschakeld |
€ 22.450,-
(Marge)
Merk | MINI |
Model | Cabrio 1.5 Cooper Chili |
Kleur | Midnight Black |
Bouwjaar | 2018 |
Kilometerstand | 101.173 KM |
Transmissie | Handgeschakeld |
€ 27.950,-
(incl. BTW)
Merk | MINI |
Model | 1.5 Cooper Classic Aut. |
Kleur | Midnight Black |
Bouwjaar | 2021 |
Kilometerstand | 42.477 KM |
Transmissie | Automaat |
Verkocht
Merk | MINI |
Model | Cabrio 1.6 Cooper Chili JCW |
Kleur | Midnight Black |
Bouwjaar | 2015 |
Kilometerstand | 101.633 KM |
Transmissie | Handgeschakeld |
Verkocht
Merk | MINI |
Model | Cabrio 2.0 Cooper S Chili Aut VERKOCHT |
Kleur | Enigmatic Black |
Bouwjaar | 2020 |
Kilometerstand | 4.341 KM |
Transmissie | Automaat |
€ 22.950,-
(Marge)
Merk | MINI |
Model | Clubman 2.0 Cooper S Chili JCW Aut. |
Kleur | Midnight Black |
Bouwjaar | 2016 |
Kilometerstand | 95.794 KM |
Transmissie | Automaat |
€ 10.950,-
(Marge)
Merk | MINI |
Model | Countryman 1.6 Cooper Chili Automaat |
Kleur | Blauw |
Bouwjaar | 2010 |
Kilometerstand | 109.285 KM |
Transmissie | Automaat |
Verkocht
Merk | MINI |
Model | 2.0 Cooper S Classic Aut. VERKOCHT |
Kleur | Rooftop Grey |
Bouwjaar | 2021 |
Kilometerstand | 55.046 KM |
Transmissie | Automaat |
€ 35.950,-
(incl. BTW)
Merk | MINI |
Model | 2.0 Cooper S John Cooper Works AUT |
Kleur | Enigmatic Black |
Bouwjaar | 2021 |
Kilometerstand | 58.142 KM |
Transmissie | Automaat |
€ 28.950,-
(incl. BTW)
Merk | MINI |
Model | Clubman 1.5 Cooper Chili Aut. |
Kleur | Enigmatic Black |
Bouwjaar | 2020 |
Kilometerstand | 64.020 KM |
Transmissie | Automaat |
Verkocht
Merk | MINI |
Model | Countryman 1.5 Cooper Classic Aut. VERKOCHT |
Kleur | Sage Groen |
Bouwjaar | 2021 |
Kilometerstand | 58.994 KM |
Transmissie | Automaat |
€ 38.950,-
(incl. BTW)
Merk | MINI |
Model | Cabrio 2.0 Cooper S Yours AUT |
Kleur | White Silver |
Bouwjaar | 2021 |
Kilometerstand | 57.491 KM |
Transmissie | Automaat |
€ 28.950,-
(Marge)
Merk | MINI |
Model | Clubman 1.5 Cooper Chili Aut. |
Kleur | Britisch Racing Green |
Bouwjaar | 2020 |
Kilometerstand | 59.219 KM |
Transmissie | Automaat |
€ 29.950,-
(incl. BTW)
Merk | MINI |
Model | Electric Charged €2.000,- Subsidie |
Kleur | White Silver |
Bouwjaar | 2021 |
Kilometerstand | 28.434 KM |
Transmissie | Automaat |
Verkocht
Merk | MINI |
Model | 2.0 Cooper S Chili JCW Aut. |
Kleur | Starlight Blue |
Bouwjaar | 2018 |
Kilometerstand | 82.683 KM |
Transmissie | Automaat |
Verkocht
Merk | MINI |
Model | 2.0 Cooper S Classic Aut VERKOCHT |
Kleur | Britisch Racing Green |
Bouwjaar | 2021 |
Kilometerstand | 12.952 KM |
Transmissie | Automaat |
Verkocht
Merk | MINI |
Model | Electric Yours XL €2.000,- Subsidie |
Kleur | Enigmatic Black |
Bouwjaar | 2020 |
Kilometerstand | 36.497 KM |
Transmissie | Automaat |
Verkocht
Merk | MINI |
Model | 2.0 Cooper S Chili Automaat VERKOCHT |
Kleur | Midnight Black |
Bouwjaar | 2018 |
Kilometerstand | 61.355 KM |
Transmissie | Automaat |
Verkocht
Merk | MINI |
Model | Cabrio 2.0 Cooper S Chili Automaat |
Kleur | Melting Silver |
Bouwjaar | 2016 |
Kilometerstand | 72.635 KM |
Transmissie | Automaat |
€ 26.950,-
(incl. BTW)
Merk | MINI |
Model | 1.5 One Classic |
Kleur | Island Blue |
Bouwjaar | 02-2022 |
Kilometerstand | 1.626 KM |
Transmissie | Handgeschakeld |
Verkocht
Merk | MINI |
Model | Cabrio 2.0 Cooper S VERKOCHT |
Kleur | Rooftop Grey |
Bouwjaar | 2021 |
Kilometerstand | 20.390 KM |
Transmissie | Handgeschakeld |